產品中心
當前位置:首頁 - 產品中心 - 小优视频app官网產品 - 各種光學元器件

產品簡介

相關文章Related Articles
化學氣相沉積生長具有各向異性光熱電超快響應的二維晶體PdSe2
偏振二次諧波掃描成像係統:激發光偏振狀態對 SHG 強度影響的機製解析
激光窗口(Windows)及毛玻璃的詳細說明
| 產品類別 | 產品編號 | 窗口定義 | 指標 |
| 光學窗口 | OGW11-直徑 | K9標準精度平麵窗口 (Optic Windows:K9 | 材料:精退火K9光學玻璃 |
| 表麵麵型:λ/2 @633nm | |||
| 窗口表麵平行差:小於1分 | |||
| 表麵光潔度:3-4級 | |||
| OGW12-直徑 | K9高精度平麵窗口 (Optic Windows:K9 High precision) | 材料:精退火K9光學玻璃 | |
| 表麵麵型:λ/10 @633nm | |||
| 窗口表麵平行差:小於10秒 | |||
| 表麵光潔度:1-2級 | |||
| OGW21-直徑 | 石英標準精度平麵窗口 (Optic Windows:Fused Silica Normal precision) | 材料:紫外熔融石英 | |
| 表麵麵型:λ/2 @633nm | |||
| 窗口表麵平行差:小於1分 | |||
| 表麵光潔度:3-4級 | |||
| OGW22-直徑 | 石英高精度平麵窗口 (Optic Windows:Fused Silica High precision) | 材料:紫外熔融石英 | |
| 表麵麵型:λ/10 @633nm | |||
| 窗口表麵平行差:小於10秒 | |||
| 表麵光潔度:1-2級 | |||
| 毛玻璃 | OMDxx-厚度(圓形) OMDxxxx-厚度(方形) | 正麵是毛麵;另一麵是光麵. | 毛玻璃毛麵的粗糙度,一般用粒度值標稱(1平方英寸內的顆粒數),常用的毛玻璃粒度值為幾百. |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京小优视频app为爱而生儀器有限公司 版權所有 備案號:京ICP備05015148號-4