聯係電話:
010-5637 0168-696
室溫 ·壓電運動⽅案 —“Carrier. 係列“ 大行程載物台 — 精密光學,半導體表征
• XY ⽅向⼤⾏程 75 mm × 50 mm
• 最⼩步伐尺⼨約20 nm
• 最⾼速度 20 mm/s
• 閉環傳感,空間分辨率 100 nm / 10 nm
• 全⾏程運動中,保證通孔 85 mm × 65 mm
• ⽀持⽆磁 ( .NM ) & 超⾼真空 ( .UHV )
• 主體鋁合⾦(硬質氧化發⿊)
2D ·尺⼨圖
Carrier.L7550.XY ⼤範圍壓電掃描台 — 技術參數
可選版本 ⇨ | 正常版本 | .NM | .HV | .UHV |
.NM 絕對⽆磁版本; .HV, ⾼真空版本 ; .UHV ,超⾼真空版本; | ||||
1 運動⽅向 | X Y | |||
2 外形尺⼨ | 250 mm × 200 mm × 30 mm | |||
3 必須安裝空間 | 325 mm × 250 mm | |||
4 有效穿孔 | 85 mm × 65 mm | |||
5 主體材料 | 鋁合⾦ | |||
6 線纜 & 接頭 | 標準屏蔽線纜 DSub9 接頭 | kapton漆包線, PEEK-2mm插針 | ||
7 ⼯作溫度 | 10 – 40 °C | |||
運動參數-空間推薦安裝形式 I. (下列性質均在推薦安裝形式下測得) | ||||
8 運動⾏程 | 75 mm × 50 mm | |||
9 最⼤速度 | ~ 20 mm/s | |||
10 最⼩步伐 | ~ 30 nm | |||
11 驅動頻率 | Max. 20 kHz (超安靜運動) | |||
12 最⼤負載 | 2 kg | |||
13 全⾏程俯仰/偏擺 | 0.8 mrad | |||
傳感精度 | ||||
14 位置傳感類型 | - 電阻型傳感( .R ) - 光柵尺傳感( .O ) | |||
75 mm × 50 mm | ||||
15 位置傳感量程 | ||||
- 電阻型傳感( .R ), 100-200 nm - 光柵尺傳感( .O ), 10 nm, 1nm可選(默認 10nm) | ||||
16 位置傳感分辨率 |